表的内容
光学显微镜和电子显微镜都使用辐射(光或电子束)来形成物体更大、更详细的图像,而这些物体用肉眼是看不清楚的。
然而,每一种显微镜都有不同的特点,适用于不同的用途。
光学显微镜与电子显微镜的区别(表格)
S.N. |
字符 | 光学显微镜 | |
1. | 也被称为 | 光学显微镜 | 梁显微镜 |
2. | 发明的 | 据说,在16世纪,荷兰眼镜制造商扎查留斯·詹森和他的父亲汉斯是第一个发明复合显微镜的人。 | 1931年,物理学家恩斯特·鲁斯卡(Ernst Ruska)和德国工程师马克斯·诺尔(Max Knoll)。 |
3. | 光源 | 使用光(波长约400-700纳米)照亮视野下的物体。 | 使用一束电子束(大约等效波长1纳米)使物体更大,以获得详细的视图。 |
4. | 原则 | 象是由光波的吸收而形成的。 | 象是通过电子的散射或透射而形成的。 |
5. | 结构 | 光学显微镜更小更轻。 | 更重,更大的尺寸。 |
6. | 镜片使用 | 镜片是玻璃做的。 | 镜片是由电磁铁制成的。 |
7. | 真空 | 不能在真空下使用 | 在高真空下操作 |
8. | 标本类型 | 固定的或不固定的,染色的或不染色的,活的或不活的。 | 固定的,污迹斑斑的,无生命的。 |
9. | 标本观察 | 活的和死的标本都可以观察到。 | 只有死去的标本才能被观察到。 |
10. | 样品制备 | 不那么单调和简单。 | 它通常涉及更严酷的过程,例如使用腐蚀性化学品。需要更多的技能-准备标本和解释电磁图像(由于人为因素)。 |
11. | 准备时间 | 标本准备通常需要几分钟到几个小时。 | 标本准备通常需要几天时间。 |
12. | 样品的厚度 | 5微米或更厚 | 超薄,0.1微米或以下 |
13. | 脱水的标本 | 标本在观察前不需要脱水。 | 只使用脱水的标本。 |
14. | 涂层的标本 | 用彩色染料染色,以使其更直观。 | 涂上重金属以反射电子。 |
15. | 越来越多的标本 | 安装在玻片上。 | 安装在金属网格上(主要是铜)。 |
16. | 聚焦 | 通过机械地调整镜头位置来完成。 | 通过调整电磁透镜的电流功率来实现。 |
17. | 放大能力 | 低放大倍数可达1500倍。 | 高达1000000倍的高倍放大。 |
18. | 分辨能力 | 分辨率低,通常在0.30µm以下。 | 分辨率高,可达0.001µm,约为光学显微镜的250倍。 |
19. | 观察形成的图像 | 光学显微镜图像可以直接观看。图像是由眼睛通过目镜观看的。 | 图像在感光板或硫酸锌荧光屏上观看。 |
20. | 形成图像的性质 | 可怜的表面视图 | 良好的表面视图和内部细节 |
21. | 图片的颜色 | 彩色图像。 | 电子显微镜产生灰度(有时称为“黑白”)图像(假彩色电子显微照片除外)。 |
22. | 图像尺寸 | 图像平面“平坦”(2D)。 | 仅在透射电子显微镜(TEM)中呈现2D; 扫描电子显微镜(SEM)图像提供的深度信息似乎是三维的。 |
23. | 生活的过程 | 可视化的生命过程,如微小的池塘生命的行动,甚至细胞分裂是可能的。 | 生命的过程不能被观察。 |
24. | 房间设置 | 无需特殊设置。 | 必须在湿度、压力和温度可控的房间中使用。 |
25. | 简单使用 | 使用简单 | 用户需要技术技能 |
26. | 电流 | 不需要高压电力。 | 需要高电压电流(50,000 V或以上)。 |
27. | 丝 | 不使用灯丝。 | 钨丝被用来产生电子。 |
28. | 冷却系统 | 缺席 | 冷却系统,以消除高压电流产生的热量。 |
29. | 辐射泄漏 | 没有辐射的风险。 | 辐射泄漏的危险。 |
30. | 复杂性 | 不那么复杂 | 复杂的 |
31. | 费用 | 购买便宜,维护成本低。 | 购买和维护都非常昂贵。 |
32. | 适用性和实用性 | 适用于最基本的功能,在学校等学习机构中很常见。 | 局限于特定用途,如研究 |
33. | 优势 |
|
|
34. | 缺点 |
|
|
35. | 类型/变异 | ||
36. | 应用程序 | 它被用来研究内部结构的细节。 | 它被用于研究细胞、细胞和非常小的生物体的外表面和超微结构。 |
参考文献
- Manandhar s(2013)。微生物学的实用方法修改后的第二版。国家图书中心:加德满都。
- https://theydiffer.com/difference-between-a-light-microscope-and-an-electron-microscope/
- https://www.majordifferences.com/2013/10/difference-between-electron-microscope.html
- http://www.ivyroses.com/Biology/Techniques/light-microscope-vs-electron-microscope.php
- https://biodifferences.com/difference-between-light-microscope-and-electron-microscope.html
- https://www.easybiologyclass.com/light-microscope-vs-electron-microscope-similarities-differences-comparison-table/